| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2017): Maret | ANALISIS HUBUNGAN FUNGSI MANAJERIAL KEPALA RUANGAN DENGAN KUALITAS DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP RSUD PARIAMAN | Abstract PDF |
| Fithriyani Fithriyani, Fatma Sri Wahyuni, Vetty Priscilla | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Maret | ANALISIS MASA SIMPAN PRODUK SAMBAL TEMPOYAK BERPOTENSI SEBAGAI PRODUK OLEH-OLEH BARU | Abstract PDF |
| Dini Junita, Maryam Novitasari | ||
| Vol 6, No 2 (2017): September | EFEKTIFITAS INISIASI BLADDER TRAINING TERHADAP INKONTINENSIA URIEN PADA PASIEN STROKE NON HEMORAGIK YANG TERPASANG KATETER DI RUANG NEUROLOGI RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | Abstract PDF |
| Engla Ampia Lestari, Rino M | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Maret | EFEKTIVITAS TERAPI RELAKSASI OTOT PROGRESIF DALAM MENURUNKAN HIPERTENSI PADA LANSIA | Abstract PDF |
| M Ilham, Armina Armina, Hasyim Kadri | ||
| Vol 7, No 2 (2018): September | EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON PREECLAMPSIA KNOWLEDGE AND ATTITUDE TOWARDS PREGNANT WOMEN PUTRI AYU CITY PUBLIC HEALTH IN JAMBI | Abstract PDF |
| Mila Triana Sari, Yati Atrawani | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Maret | EFIKASI DIRI PERAWAT TERHADAP PENERAPAN ASUHAN PERKEMBANGAN (DEVELOPMENTAL CARE) | Abstract PDF |
| Armina Armina, Happy Hayati, Nani Nurhaeni | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Maret | FAKTOR - FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PREMENSTRUASI SYNDROM PADA REMAJA PUTRI KELAS X SMK PGRI 2 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Vevi Endriani | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Maret | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DALAM PEMILIHAN JENIS KONTRASEPSI EFEKTIF PADA WANITA PASANGAN USIA SUBUR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAWASARI KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Reni Gusdianita, Rahmah Rahmah, Yuliana Yuliana | ||
| Vol 8, No 2 (2019): September | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ABORTUS DI RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Erik Rosadi, Fithriyani Fithriyani, Muhammad Hidayat | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Maret | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI | Abstract PDF |
| Mariza Elvira, Novi Anggraini | ||
| Vol 6, No 2 (2017): September | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPUASAN KERJA PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT MYRIA KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Lilik Pranata, Maria Tarisia Rini, Vincencius Surani | ||
| Vol 6, No 2 (2017): September | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK OLEH PERAWAT PADA PASIEN DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI | Abstract PDF |
| Dwi Handayani, Armina Armina | ||
| Vol 5, No 2 (2016): September | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA STROKE BERULANG PADA PENDERITA PASCA STROKE | Abstract PDF |
| Indah Permata Sari | ||
| Vol 8, No 2 (2019): September | GAMBARAN MOTIVASI DAN PERAN ORANGTUA TENTANG CUCI TANGAN PAKAI SABUN PADA ANAK DI SD NEGERI 19 KOTA JAMBI TAHUN 2019 | Abstract PDF |
| Della Febriana, Arifarahmi Arifarahmi, Ria Febrina | ||
| Vol 6, No 2 (2017): September | GAMBARAN PEMBERIAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN KORBAN PASUNG DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Samsudin Samsudin, Mila Triana Sari | ||
| Vol 8, No 2 (2019): September | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN MOTIVASI IBU TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI DPT LANJUTAN (BOOSTER) DI PUSKESMAS SIMPANG IV SIPIN KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Risya Ramadhanti Harahap, Tuhu Perwitasari, Aryani Puspasari | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Maret | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PRIA PRODUKTIF TERHADAP METODE KONTRASEPSI VASEKTOMI | Abstract PDF |
| Ariyanto Ariyanto, Nurfitriani Nurfitriani | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Maret | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PRIA PRODUKTIF TERHADAP METODE KONTRASEPSI VASEKTOMI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAWASARI | Abstract PDF |
| Ratna Sari, Nurfitriani Nurfitriani | ||
| Vol 8, No 2 (2019): September | Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri terhadap Personal Higiene saat Menstruasi di SMP N 19 Kota Jambi Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Liza Liza | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Maret | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP WUS DALAM UPAYA PENCEGAHAN KANKER SERVIKS MELALUI TES IVA DI PUSKESMAS PUTRI AYU | Abstract PDF |
| Nurfitriani Nurfitriani | ||
| Vol 5, No 2 (2016): September | GAMBARAN PENGETAHUAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) TENTANG INFEKSI MENULAR SEKSUAL DI PUSKESMAS SIMPANG KAWAT KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Samiati Samiati, Mila Triana Sari | ||
| Vol 7, No 2 (2018): September | GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI KELAS X SMAN 1 LALAN MUSI BANYUASIN | Abstract PDF |
| Lilik Pranata | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Maret | HUBUNGAN KADAR VITAMIN D DALAM DARAH DENGAN KEJADIAN OBESITAS PADA SISWA SMA PEMBANGUNAN PADANG | Abstract PDF |
| Sesmi Nanda Oktavia | ||
| Vol 5, No 2 (2016): September | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PASIEN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN TUBERKULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MUARO KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2015 | Abstract PDF |
| susilawati susilawati, Dwi Yunita Ramdhani, Elis Suryani Purba | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Maret | HUBUNGAN ANTARA PEMAKAIAN SEPATU HAK TINGGI DENGAN TERJADINYA PATELLOFEMORAL PAIN SYNDROME DAN PERUBAHAN SUDUT QUADRICEPS PADA SALES PROMOTION GIRL DI MATAHARI KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Putra Hadi | ||
| 1 - 25 of 95 Items | 1 2 3 4 > >> | |

